绝缘电阻计
![]() |

MODEL3321A/3322A/332绝缘电阻计自动放电功能,测试后自动释放已充电电的电荷,可在昏暗场所中操作的刻度照明,带遥控开关的探针标准材料装备。
产品型号:MODEL3321A/3322A
兆欧表又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而*的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
1、绝缘电阻计MODEL3321A/3322A/3323A特点
自动放电功能,测试后自动释放已充电电的电荷。
可在昏暗场所中操作的刻度照明。
带遥控开关的探针标准材料装备。
使用肩带可双手作业。
不同颜色的电压量程,便于读数。
设计符合安全规格IEC/EN 61010-1 CAT. III 600V 。
二、绝缘电阻计规格参数
型号 | MODEL 3321A | MODEL 3322A | MODEL 3323A | |||||||
额定测定电压 | 250V | 500V | 1000V | 125V | 250V | 500V | 25V | 50V | 100V | |
有效zui大显示值 | 50MΩ | 100MΩ | 2000MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 10MΩ | 10MΩ | 20MΩ | |
中间值 | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | 0.5MG | 1MΩ | 2MΩ | 0.2MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | |
*有效测定 | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 2MΩ ~1000MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 0.01MΩ ~5MΩ | 0.01MΩ ~5MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | |
标准状态 | 显示值的±5% | |||||||||
第2有效测定 | 除了0和∞刻度的第1有效测定范围以外的刻度 | |||||||||
标准状态 | 显示值的10% | |||||||||
0和∞刻度的 | 刻度的0.7%以下 | |||||||||
开放回路电压 | 额定测定电压值的1.2倍以下 | |||||||||
额定测定电流 | 连接额定测定电压×1000Ω的试验电阻时1mA0~+20%以内 | |||||||||
短路电流 | 1.5mA DC以内 | |||||||||
电压计 | 测定范围 | AC0-600V | ||||||||
精确度 | zui大刻度值的±3% | |||||||||
安全规格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 防尘防水IP40 | |||||||||
耐电压 | AC5550V/1分钟 | |||||||||
使用电池 | 单3干电池R6P(1.5V)×6 | |||||||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||||||||
重量 | 约520g(含电池) | |||||||||
各范围的可测试次数试验电阻 | 2000次 | 1000次 | 300次 | 2500次 | 2000次 | 1000次 | 4000次 | 3500次 | 3000次 | |
0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 0.025MΩ | 0.05MΩ | 0.1MΩ | ||
附件 | 7081B((保护线;3321A)7150(远程开关测试探棒组合) 单3干电池R6P 9121(肩带) 使用说明书 | |||||||||
可选件 | 7115 (高处测定探棒组合) 8016(钩形金属头) 9089(可收藏测试线的便携式外箱) |
志力公司以“用户是上帝,满足用户的需求"销售理念,积极做好售前、售中、售后服务。志力产品实行三包,终身维护。选择 生产电阻测试仪的志力,让用户体会到就是选择到放心。
感谢您在扬州志力公司咨询、下单、采购,这是一种缘分,也是一种信任;所以我们倍感珍惜,我们将 产品和良好的服务来感谢您;我们知道唯有真心与诚信才能让更多的用户相信我们、选择我们,才能使扬州志力电气发展更快,走得更远。
上一产品:MODEL3148A绝缘电阻计
下一产品:MODEL3215绝缘电阻计