T51-mA交直流毫安表
T51-mA交直流毫安表0-10-20-40mA,0-50-100-200mA,0-250-500-1000mA,0.5级,张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电压、电流。
产品型号:
我们的理念:“诚信为本、实力为先,全心全意为客户",扬州志力公司秉承客户至上、服务至上的经营理念,以服务品质、专业的技术服务实力、技术*的客户服务团队,保障客户在信息时代的高速路上驰骋,又以稳固、发展、忠诚、高效、团结与创新的精神,尊重人才注重技术,使客户在享受信息科技发展成果的同时不断获得zui大的收益。
T51-mA交直流毫安表0-10-20-40mA,0-50-100-200mA,0-250-500-1000mA,0.5级,张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电压、电流。
T51-mA交直流毫安表技术指标
型号 | 产品名称 | 规格及主要技术参数 | 特点及用途 | ||||
测量范围 | 外形尺寸 | 精度 | |||||
T51-mA
| 交直流毫安表 | 0-10-20-40 mA 0-50-100-200 mA 0-250-500-1000 mA |
210×152×90mm |
0.5 |
张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电压、电流。 | ||
T51-A
| 交直流安培表 | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-30A,0-50A,0-100A | |||||||
T51-V
| 交直流伏特表 | 0-1.5-3-7.5V | |||||
0-7.5-15-30-60V | |||||||
0-75-150-300-600V | |||||||
T69-A
| 交流安培表 | 0-0.5-2-5-10-25-50 A |
210×152×90mm |
0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于45-65HZ交流电路中测量电流。 | ||
0-2.5-5-10-25-50-100A | |||||||
0-5-10-25-50-100A |
品名称 | 型号 | (电磁系交直流电表)规格及主要技术参数 | ||
测量范围 | 外形尺寸(mm) | 使用特点 | ||
交直流毫安表0.5级 | T19-mA | 0-10-20mA | 220×170×100 | 供直流电路和交流50Hz电路中测量电压或电流之用。 |
0-25-50mA | ||||
0-50-100mA | ||||
0-100-200mA | ||||
0-150-300mA | ||||
0-250-500mA | ||||
交直流安培表0.5级 | T19-A | 0-0.5-1A | ||
0-1-2A | ||||
0-2.5-5A | ||||
0-5-10A | ||||
交直流伏特表0.5级 | T19-V | 0-7.5-15V | ||
0-15-30V | ||||
0-30-60V | ||||
0-7.5-15-30-60V | ||||
0-50-100V | ||||
0-75-150V | ||||
0-150-300V | ||||
0-300-600V | ||||
0-75-150-300-600V | ||||
交流安培表0.5级 | T19-A | 0-5-10-50-100A | 220×170×115 | 供交流50Hz电路中测量电流之用。 |
0-10-25-50-100A | ||||
交直流伏安表0.2级 | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 电磁系张丝支承可携式电表,供实验室精密测量交直流电压,电流或计量室作标准表使用。 |
0-75-150-300mA | ||||
交直流安培表0.2级 | T24-A | 0-0.5-1A | ||
0-2.5-5A | ||||
0-5-10A | ||||
交直流伏特表0.2级 | T24-V | 0-15-30-45-60V | ||
0-75-150-300V | ||||
0-150-300-450-600V | ||||
交流安伏表0.2级 | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供实验室精密测量交流电压,电流或计量室作标准表使用。 |
-1.5-3-7.5-15- 30A | ||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | ||||
交流安培表0.2级 | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | ||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A | ||||
0-3-6A | ||||
0-2.5-5A |
上一产品:C31-A直流安培表
下一产品:T19-mA型0.5级交直流毫安表