单相低功率因数功率表
D64-W/1型COSφ=0.1单相低功率因数功率表额定电压:0-75-150-300-600V,额定电流:0-0.25-0.5A,0-0.5-1A,0-2.5-5A,0-5-10A,1.0级,张丝结构,标尺长度为110 mm , 用于45-65HZ交流电路中测量功率。
产品型号:D64-W/1型
本目录是扬州志力电气科技有限公司为您精选的单相低功率因数功率表产品,欢迎您该产品的详细信息!单相低功率因数功率表的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案。
D64-W/1型额定电压:0-75-150-300-600V,额定电流:0-0.25-0.5A,0-0.5-1A,0-2.5-5A,0-5-10A,1.0级,张丝结构,标尺长度为110 mm , 用于45-65HZ交流电路中测量功率。
D64-W/1型技术指标
型号 | 产品名称 | 规格及主要技术参数 | 特点及用途 | ||||||||
测量范围 | 外形尺寸 | 精度 | |||||||||
D51-W | 交直流单相瓦特表 | 额定电压 | 额定电流 | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量单相功率. | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | ||||||||||
0-1-2A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-mA | 交直流毫安表 | 0-25-50-mA | 275×200×120mm | 0.2 | 张丝结构,标尺 长度为150 mm, 用于直流电路和45-65HZ交流电路中测量电压、电流、功率。 | ||||||
0-100-200-mA | |||||||||||
D61-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-V | 交直流伏特表 | 0-45-75V | |||||||||
0-75-150-300V | |||||||||||
0-300-450V | |||||||||||
D61-W | 交直流单相瓦特表 | 额定电压 | 额定电流 | 275×200×120mm | 0.2 | 同上 | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W | COSφ=0.2 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm , 用于45-65HZ交流电路中测量功率。 | |||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W/1 | COSφ=0.1 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1.0 | |||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A |
志力公司以“用户是上帝,zui大限度满足用户的需求"销售理念,积极做好售前、售中、售后服务。志力产品实行三包,终身维护。选择专业生产的志力,让用户体会到就是选择到放心。扬州志力电气: 专业的技术、专业的厂家,制造专业的精品,扬州志力电气科技有限公司是华东地区为数不多的生产型企业之一,选择志力,就是选择放心。
上一产品:单相低功率因数功率表
下一产品:HSXNY-III交流耐压试验装置