Products
产品中心
联系我们
Contact us
技术文章 Article
微电脑轴承感应加热器技术参数
点击次数:1107 更新时间:2019-06-24
微电脑轴承感应加热器技术参数
微电脑轴承感应加热器特点:
*的摇臂式加热轴,适合连续性的工作。
微电脑控制的供电系统。
时间温度自动控制。
自动消磁。
易于操作:易懂的操作符号。
安全、易操作的特殊设计。
结构坚固耐用,适合工作现场使用。
多用途:适合轴承,连轴器及缩环使用。
单一机种适用尺寸宽度。
微电脑轴承感应加热器技术参数:
功 率 | 3.6KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 8KVA | 12/24KVA | 12KVA |
提携式,易操作 | 基本型;适合各种车 | 与 KLW8100相同,但 | 适合大工件加热,具 | 适合大工件加热,带 | 适合大工件加热,带 | |
特 征 | 现场机械维 | 间的维修及生产 | 配备*的摇臂式 | 支撑架,用于水平加 | 转轮可移动,具支撑 | 可移动,具支撑架, |
修 | 加热轴 | 热 | 架,用于水平加热,可调式面板 | 转轮用于水平加热,可调式面板 | ||
电 源 | 120/230V-50/60HZ | 120/230V-50/60HZ | 120/230V-50/60HZ | 400/450/500-50/60HZ | 400/450/500-50/60HZ | 400/450/500-50/60HZ |
电 极 尺 寸 (mm) | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 |
zui大轴承重量(kg) | 10 | 35 | 35 | 100 | 200 | 500 |
zui大轴承直径(mm) | 210 | 340 | 340 | 480 | 700 | 850 |
zui大轴承宽度(mm) | 120 | 150 | 150 | 200 | 265 | 920 |
电 极 高 度 | 130 | 140 | 140 | 210 | 320 | 305 |
zui 高 温 度 | 150oC | 240oC | 240oC | 240oC | 240oC | 240oC |
zui 长 加 热 时 间 | 0-30min | 0-45min | 0-45min | 0-60min | 0-99min | 0-99min |
规格(mm)长*宽*高 | 435*225*275 | 340*290*310 | 340*290*310 | 630*365*470 | 950*500*1000 | 1200*640*1000 |
重量(kg)不含加热轴 | 21 | 29 | 31 | 53 | 140 | 205 |
加热轴 | 10,14,20,40 | 10,14,20,30,40,50,60 | 10,14,20,30,40,50,60 | 20,30,40,50,70 | 20,30,40,60,80 | 40.60.80 |
延 伸 轴 | no | 60*60*120 | 60*60*120 | 70*70*120 | 80*80*120 | 90*90*120 |
尊敬的客户:
感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有变频串联谐振,串联谐振试验装置,变频串联谐振耐压试验装置,变压器油耐压测试仪,高压绝缘垫、短路接地线、继电保护测试仪、高压核相仪等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!
上一篇:微机继电保护测试仪技术参数
下一篇:SRY-管状电加热器使用范围