Products
产品中心
联系我们
Contact us
技术文章 Article
NL3102 NL3103系列兆欧表测量范围及误差
点击次数:1191 更新时间:2020-09-16
NL3102 NL3103系列兆欧表测量范围及误差
兆欧表俗称摇表,兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。它是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。
NL3102 NL3103系列兆欧表测量范围及误差
| 输出电压 ±5% | 测量范围(MΩ)误差 | ||
指示值±10% | 指示值±20% | |||
NL3121 | 2500V | 10—100000 | 0—10 | 100000—200000 |
NL3122 | 5000V | 20—200000 | 0—20 | 200000—500000 |
NL3123 | 10000V | 20—200000 | 0—20 | 200000—500000 |
NL3101 | 1000V | 1—2000 | 0.1—1 | 2000—10000 |
500V | 1—1000 | 0.1—1 | 1000—5000 | |
250V | 1—500 | 0.1—1 | 500—2000 | |
NL3102 | 2500V | 10—10000 | 0--10 | 10000—100000 |
1000V | 1—2000 | 0.1—1 | 2000—10000 | |
500V | 1—1000 | 0.1—1 | 1000—5000 | |
| 5000V | 20—200000 | 0—20 | 200000—500000 |
2500V | 10—100000 | 0--10 | 100000—200000 | |
NL3104 | 500V | 1—1000 | 0.1—1 | 1000—5000 |
250V | 1—500 | 0.1—1 | 500—2000 | |
100V | 1--200 | 0.1—1 | 200--1000 |
尊敬的客户:
感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有变频串联谐振,串联谐振试验装置,变频串联谐振耐压试验装置,变压器油耐压测试仪,高压绝缘垫,短路接地线,继电保护测试仪,高压核相仪等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!
下一篇:指针式兆欧表使用注意事项