FlukeTiS75红外热成像仪
FlukeTiS75红外热成像仪高性能、全辐射成像仪专门针对恶劣的工作环境而优化设计,非常适合于电气安装、机电设备、过程设备、HVAC/R设备及其它更多应用的排障工作。
产品型号:
产品介绍
我们的质量方针:以客户需求为宗旨,以科技创新为动力,以严格管理为保证,以水平为目标,为广大客户提供满意的产品和服务。
我们的价值观:团结和睦、志同道合、诚实守信、尊崇创新、严谨守纪、
FlukeTiS75红外热成像仪技术参数:
主要特性 | ||
IFOV(空间分辨率) | 2.0 mRad | |
探测器分辨率 | 320x240 | |
视场角 | 35.7 ° x 26.8 ° | |
距离与光点尺寸比 | 504:1 | |
无线连接 | 有 | |
兼容 Fluke Connect® 应用程序 | 是(如有提供) | |
IR-Fusion® 技术 | ||
AutoBlend™ 模式 | 5 个预设值(0%、25%、50%、75%、) | |
画中画 (PIP) | 5 个预设值(0%、25%、50%、75%、) | |
对焦系统 | 手动对焦,小焦距,0.15 m (6 in) | |
加固显示屏 | 3.5 英寸(横向)320 x 240 LCD | |
适用于单手使用的舒适耐用设计 | 有 | |
热灵敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.08 °C (80 mK) | |
温度测量范围(-10 °C 以下未校准) | -20 °C 至 +550 °C(-4 °F 至 1022 °F) | |
水平和跨度 | 顺畅的自动和手动缩放FlukeTiS75红外热成像仪 | |
在手动与自动模式之间快速自动切换 | 有 | |
手动模式下的快速自动重新调节 | 有 | |
小跨度(手动模式下) | 2.5 °C | |
小跨度(自动模式下) | 5 °C | |
内置数字照相机(可见光) | 5 MP | |
帧频 | 9 Hz | |
激光指针 | 有 | |
数据存储和图像捕捉 | ||
扩展的 SD 存储系统 | 内置 4GB 存储卡和 4GB 可插拔微型 SD 卡 | |
图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕捉、查看和保存功能 | |
图像文件格式 | 非辐射测量 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全辐射测量 (.is2); 非辐射测量(.bmp、.jpg)文件无需使用分析软件 | |
即刻上传 | 使用 Wifi 连接即刻将捕获的图像上传到 Fluke Connect 服务器 | |
内存查看 | 缩略图查看 | |
软件 | SmartView® 软件 – 全面分析和报告软件及 Fluke Connect®(如有提供) | |
使用 SmartView® 软件导出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF | |
语音附注 | 是,蓝牙耳机(单独出售) | |
IR-PhotoNotes™ | 是(3 个图像) | |
标准视频录制 | 有 | |
辐射测量法视频录制 | 有 | |
视频文件格式 | 非辐射(MPEG 编码 .AVI)和全辐射 (.IS3) | |
流化视频(远程显示) | 有 | |
电池 | ||
电池(可现场更换、可充电) | 两块锂离子智能电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平 | |
电池使用时间 | 4 小时以上 | |
电池充电时间 | 2.5 小时*充电 | |
电池充电系统 | 双座电池充电器或在热像仪内充电 | |
交流电工作 | 通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作 | |
温度测量 | ||
精度 | ±2 °C 或 2% (在标称温度 25 °C 下,取较大数值) | |
屏显发射率校正 | 是(数值和表格) | |
屏显反射背景温度补偿 | 有 | |
屏显传输校正 | 有 | |
调色板 | ||
标准调色板 | 8:铁红色、蓝红色、高对比度、琥珀色、反相琥珀色、液态金属色、灰阶、反相灰阶 | |
Ultra Contrast™ 调色板 | 8:超铁红色、超蓝红色、超高对比度、超琥珀色、超反相琥珀色、超液态金属色、超灰阶、超反相灰阶 | |
通用技术指标 | ||
颜色报警(温度报警) | 高温、低温、等温线 | |
红外光谱带 | 7.5 μm 至 14 μm | |
操作温度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) | |
存放温度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) | |
相对湿度 | 10% 至 95%,非冷凝 | |
中心点温度测量 | 有 | |
点温度 | 有 | |
用户可定义点标记 | ="3" | |
中间框 | 可扩展/收缩的测量框具有 MIN-MAX-AVG(低-高-中)三档温度 | |
安全标准 | EN 61010-1:非 CAT、污染等级 2、EN 60825-1:2 类、EN 60529、EN 62133(锂电池) | |
电磁兼容性 | EN 61326-1:2006、EN 55011: A 类、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 | |
C Tick | IEC/EN 61326-1 | |
US FCC | EN61326-1、FCC 第 5 部分、EN 55011 A 类、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 | |
振动与冲击 | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29 | |
掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落冲击 | |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) | |
重量(含电池) | 固定焦距 .72 kg (1.6 lb)、手动对焦 .77 kg (1.7 lb) | |
壳体防护等级 | IP54(防尘封口保护,*防水) | |
保修期 | 两年(标准),也可延长保修 | |
建议的校准周期 | 两年(假定正常操作和老化) | |
支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 |
上一产品:3125A高压绝缘电阻测试仪
下一产品:FlirT440红外热像仪