指针式工频耐压试验装置
ZY-ZG指针式工频耐压试验装置是本司工频耐压试验装置系列产品中的手动指针式耐压试验装置,它由控制升压部分和试验变压器组成。
产品型号:ZY-ZG
我们的质量方针:以客户需求为宗旨,以科技创新为动力,以严格管理为保证,以水平为目标,为广大客户提供满意的产品和服务。
ZY-ZG指针式工频耐压试验装置产品简介
工频耐压试验装置:它是由升压控制设备和试验变压器组成的成套装置,专门用来进行耐压试验。ZY-ZG工频耐压试验装置是本司工频耐压试验装置系列产品中的手动指针式耐压试验装置,它由控制升压部分和试验变压器组成。
● 控制升压部分有:箱式、台式、柜式;
● 试验变压器可以配备:干式、气式、油式;
● 还有特殊定制型号如:交直流的、一体式等等;
● 本司可按照客户实际需要进行定制。
ZY-ZG指针式工频耐压试验装置产品特征
1、监视功能:输出电流 仪表电压 零位指示 电源指示 工作指示 计时指示;
2、保护功能:过流保护 时间继电器;
3、采用新型时间继电器,计时范围更广;
4、采用新型电流继电器,更精确、更可靠,确保人身及设备安全;
5、结构合理,体积小,重量轻
ZY-ZG工频耐压试验设备产品参数
输入电压:220V±10% 50Hz
输出电压:0~250(430)V
输出容量:5~250 kVA
计时范围:1S~99H
环境温度:-20℃至50℃
试验变压器参数
规格 | 容量 kVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量变比 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流 % | 质量 kg | 外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm | ||||||||||||||
电压 V | 电流 A | 电压kV | 电流 mA | ||||||||||||||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200Х275Х640 | ||||||||||||
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240Х300Х690 | ||||||||||||
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250Х355Х710 | ||||||||||||
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 | ||||||||||||
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270Х420Х800 | ||||||||||||
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285Х440Х820 | ||||||||||||
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295Х386Х840 | ||||||||||||
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320Х416Х910 | ||||||||||||
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х1300 | ||||||||||||
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510Х390Х1320 | ||||||||||||
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540Х400Х1340 | ||||||||||||
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560Х410Х1360 | ||||||||||||
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600Х460Х1410 | ||||||||||||
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265Х380Х1750 | ||||||||||||
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510Х390Х1800 | ||||||||||||
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540Х415Х1800 | ||||||||||||
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560Х430Х1800 | ||||||||||||
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 |
本目录是扬州志力电气科技有限公司为您精选的试验仪器产品,欢迎您该产品的详细信息!扬州志力电气: 177 5133 3616扬州志力公司积极做好售前、售中、售后服务,我们郑重承诺:用心做产品、满意在服务。
上一产品:PZ1730工频耐压试验装置
下一产品:S8120X工频耐压高压试验装置