智能耐压试验装置
                                                    
                                                         
                                                    
                                                 | 
                                            
                                        
                                    ZYD系列智能耐压试验装置是根据国家电力行业标准而设计的、性能的智能型耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验。
产品型号:ZYD系列

为客户提供优质服务是志力电气存在的理由,客户需求是志力电气发展的原动力。我们坚持以客户为中心,快速响应客户需求,持续为客户创造长期价值,进而成就客户。为客户提供有效服务,是我们工作的方向和价值评价的标尺,成就客户就是成就我们自己。
ZYD系列智能耐压试验装置是根据国家电力行业标准而设计的、性能的智能型耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
320×240液晶显示器、高速热敏打印机。
高压电压、高压电流、低压电压、低压电流4路测量方式,高精度传感器和高性能14位AD采集芯片。
人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程,任选自动方式和手动方式。
实时显示高压电压、高压电流、低压电压、低压电流,时间及耐压结果,显示直观明了。
完善的过压、过流保护,任意设定输出电压、高压电流上限、低压电流上限和计时时间。
具有回零检测功能,回零确定后才可进行试验,安全可靠。
具有绝缘电阻测试功能,直接反映被试品绝缘强度。
逼近式调压算法,到达设定电压后自动耐压计时,计时结束后自动降压回零。
超过设定高压电流或低压电流时自动切断电压输出,降压回零,并发生声光报警。
精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段,适应恶劣电磁环境。
自动错误诊断,易于发现和解决问题。
可选配无线遥控控制功能、远程通信、门联锁警铃、外接分压器校验接口等。
ZYD系列ZYD系列智能耐压试验装置技术特点
1、使用条件:
(1)工作场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆性和腐蚀性介质。
(2)环境温度 -20~+50℃
(3)环境湿度 ≤85% RH(无凝结水)
2、控制箱(台)参数:(常规参数见下表)
(1)计时范围:0-999S
(2)电压精度 ≤1.5% ±1个字(F.S)
(3)电流精度 ≤1.5% ±1个字(F.S)
规格  | 容量  | 输入电源  | 输 出电压  | 重量(kg)  | |||
相数  | (V) | (A)  | (V)  | (A)  | |||
| 2/220 | 2  | 1  | 220  | 10  | 0-250  | 8  | 14  | 
| 3/220 | 3  | 1  | 220  | 15  | 0-250  | 12  | 16  | 
| 5/220 | 5  | 1  | 220  | 25  | 0-250  | 20  | 18  | 
| 10/220 | 10  | 1  | 220  | 50  | 0-250  | 40  | 80  | 
| 15/380 | 15  | 2  | 380  | 37.5  | 0-430  | 34.8  | 90  | 
| 20/380 | 20  | 2  | 380  | 50  | 0-430  | 46.5  | 100  | 
| 25/380 | 25  | 2  | 380  | 62.5  | 0-430  | 58.1  | 120  | 
| 30/380 | 30  | 2  | 380  | 75  | 0-430  | 69.7  | 140  | 
| 50/380 | 50  | 2  | 380  | 125  | 0-430  | 116.2  | 160  | 
| 100/380 | 100  | 2  | 380  | 250  | 0-430  | 232.5  | 250  | 
| 说明:如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作。 | |||||||
3、试验变压器参数:(常规参数见下表)
规格  | 容量 kVA  | 低压侧  | 高压侧  | 高压侧(交直流变压器)  | 测量变比  | 60分钟温升℃  | 阻抗电压%  | 空载电流 %  | 质量 kg  | |||
电压 V  | 电流 A  | 交流输出  | 直流输出  | |||||||||
电压kV  | 电流  | 电压kV  | 电流  | |||||||||
1.5/50  | 1.5  | 200  | 7.5  | 50  | 30  | 70  | 21.4  | 500  | 50  | 10  | <4  | 19.5  | 
3/50  | 3  | 200  | 15  | 50  | 60  | 70  | 42.9  | 500  | 50  | 10  | <4  | 27  | 
5/50  | 5  | 200  | 25  | 50  | 100  | 70  | 71.4  | 500  | 50  | 10  | <4  | 52  | 
10/50  | 10  | 200  | 50  | 50  | 200  | 70  | 142.9  | 500  | 50  | 10  | <4  | 80  | 
15/50  | 15  | 400  | 37.5  | 50  | 300  | 70  | 214.3  | 500  | 50  | 8  | <4  | 120  | 
20/50  | 20  | 400  | 50  | 50  | 400  | 70  | 285.7  | 500  | 50  | 8  | <4  | 140  | 
30/50  | 30  | 400  | 75  | 50  | 600  | 70  | 428.6  | 500  | 50  | 8  | <4  | 155  | 
50/50  | 50  | 400  | 125  | 50  | 1000  | 70  | 714.3  | 500  | 50  | 8  | <4  | 184  | 
10/100  | 10  | 200  | 50  | 100  | 100  | 140  | 71.4  | 1000  | 50  | 10  | <4  | 135  | 
15/100  | 15  | 400  | 37.5  | 100  | 150  | 140  | 107.1  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 150  | 
20/100  | 20  | 400  | 50  | 100  | 200  | 140  | 142.9  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 215  | 
30/100  | 30  | 400  | 75  | 100  | 300  | 140  | 214.3  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 250  | 
50/100  | 50  | 400  | 125  | 100  | 500  | 140  | 357.1  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 290  | 
10/150  | 10  | 200  | 50  | 100  | 66.7  | 140  | 47.6  | 1500  | 50  | 10  | <4  | 180  | 
15/150  | 15  | 400  | 37.5  | 150  | 100  | 210  | 71.4  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 200  | 
20/150  | 30  | 400  | 50  | 150  | 133.3  | 210  | 95.2  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 220  | 
30/150  | 30  | 400  | 75  | 150  | 200  | 210  | 142.9  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 280  | 
50/150  | 50  | 400  | 125  | 150  | 333.3  | 210  | 238.1  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 340  | 
说明:如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作。 上表的重量以油浸式试验变压器为例,干式试验变压器和充气式试验变压器稍有不同。  | ||||||||||||
上一产品:STYD-3000智能耐压试验装置
下一产品:HT-II系列智能控制耐压试验装置
        


