手动工频耐压试验装置(台式)
GDYD-M系列手动工频耐压试验装置(台式)与智能工频耐压试验装置的区别就是不具备自动试验功能。采用新型时间继电器,计时范围更广。采用新型电流继电器,更精确、更可靠,确保人身及设备安全。
产品型号:GDYD-M系列
产品介绍
我们的企业目标:将志力电气打造成一个具有自主知识产权,拥有核心技术,在规模和技术上于国内外同行的测试仪器供应商。
GDYD-M系列手动工频耐压试验装置(台式)产品简介
GDYD-M 系列手动工频耐压试验装置(台式)与智能工频耐压试验装置的区别就是不具备自动试验功能。相同的是配件也包括::“高压滤波电容"、“限流电阻"、“保护球隙"、“绝缘支架"、“微安表"、“分压器"、“放电棒"、“油杯"等。也是由操作台与试验变压器组成,对被试品进行耐压试验。
产品别名
手动工频耐压控制(箱)台、工频耐压控制台、手动工频耐压控制箱、工频耐压控制箱
GDYD-M系列产品特点
监视功能:输出电流 仪表电压 零位指示 电源指示 工作指示 计时指示
保护功能:过流保护 时间继电器
采用新型时间继电器,计时范围更广。
采用新型电流继电器,更精确、更可靠,确保人身及设备安全。
结构合理,体积小,重量轻。
GDYD-M系列产品参数
输入电压:220V±10% 50Hz
输出电压:0~250(430)V
输出容量:5~250 kVA
计时范围:1S~99H
环境温度:-20℃至50℃
规格 | 容量 kVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量变比 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流 % | 质量 kg | 外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm | ||
电压 V | 电流 A | 电压kV | 电流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240Х300Х690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320Х416Х910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540Х400Х1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560Х410Х1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600Х460Х1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265Х380Х1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510Х390Х1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540Х415Х1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560Х430Х1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 |
感谢您在志力公司咨询、下单、采购,这是一种缘分,也是一种信任。所以我们倍感珍惜,我们将以优质的产品和良好的服务来感谢你。我们知道唯有真心与诚信才能让更多的用户选择我们,才能使我们的发展更快,走得更远。
上一产品:HSXNY-II全自动工频耐压试验装置
下一产品:GDYD一体化工频耐压试验装置